Pamantayan | Lapad × Taas | Mga Megapixels | Katayuan |
---|---|---|---|
QQVGA | 160×120 | 0.019 | Hindi kilala |
QCIF | 176×144 | 0.025 | Hindi kilala |
QCIF | 192×144 | 0.028 | Hindi kilala |
HQVGA | 240×160 | 0.038 | Hindi kilala |
QVGA | 320×240 | 0.077 | Hindi kilala |
Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | Hindi kilala |
Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | Hindi kilala |
xCIF | 384×288 | 0.111 | Hindi kilala |
360p | 480×360 | 0.173 | Hindi kilala |
nHD | 640×360 | 0.230 | Hindi kilala |
VGA | 640×480 | 0.307 | Hindi kilala |
SD | 704×480 | 0.338 | Hindi kilala |
DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | Hindi kilala |
WGA | 800×480 | 0.384 | Hindi kilala |
SVGA | 800×600 | 0.480 | Hindi kilala |
DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | Hindi kilala |
XGA | 1024×768 | 0.786 | Hindi kilala |
HD | 1280×720 | 0.922 | Hindi kilala |
WXGA | 1280×800 | 1.024 | Hindi kilala |
SXGA− | 1280×960 | 1.229 | Hindi kilala |
SXGA | 1280×1024 | 1.311 | Hindi kilala |
UXGA | 1600×1200 | 1.920 | Hindi kilala |
FHD | 1920×1080 | 2.074 | Hindi kilala |
QXGA | 2048×1536 | 3.146 | Hindi kilala |
QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | Hindi kilala |
QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | Hindi kilala |
DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | Hindi kilala |
HXGA | 4096×3072 | 12.583 | Hindi kilala |
UW5K | 5120×2160 | 11.059 | Hindi kilala |
5K | 5120×2880 | 14.746 | Hindi kilala |
WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | Hindi kilala |
HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | Hindi kilala |
WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | Hindi kilala |
HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | Hindi kilala |
8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | Hindi kilala |
WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | Hindi kilala |
UW10K | 10240×4320 | 44.237 | Hindi kilala |
Ang Pagsubok sa Webcam Resolution ay isang simple at libreng pamamaraan upang suriin sa online, ano ang paglutas ng iyong webcam. Bilang resulta ng pagsubok, makakakuha ka ng kumpletong listahan ng mga resolusyon na suportado ng iyong camera, pati na rin ang ilang mga tip, tulad ng maximum na resolusyon, minimum na resolusyon at default na resolusyon.
Ang isang magandang tampok ng pagsubok ng paglutas ay ang posibilidad na kumuha ng mga larawan para sa bawat suportadong resolusyon, sa gayon magagawa mong i-download ang mga ito at ihambing ang kanilang kalidad.
Bilang default, sinuri kung ang iyong camera ay sumusuporta sa mga pamantayang resolusyon ng resolusyon. Mabilis ito, ngunit maaaring hindi ito tumpak na sapat. Kung hindi mo nais na makaligtaan ang anumang mga suportadong resolusyon, paganahin ang pamamaraan ng brute-force.
Tinutukoy ng resolusyon ng camera ang lapad at taas ng nakunan ng imahe. Ang pagpaparami ng mga halagang ito ay nagpapahiwatig ng kabuuang bilang ng mga pixel (pinaikling bilang "px"). Ang isang milyong mga piksel ay katumbas ng isang megapixel na dinaglat bilang MP (kung minsan bilang Mpix, Mpx, o MPixel). Ang mga megapixels ay madalas na ginagamit bilang isang sukatan ng kalidad ng camera kapag ipinapahiwatig ng tagagawa ang maximum na suportadong halaga. Halimbawa, isang FHD ang webcam ay may resolusyon ng 1920 × 1080 at maaari itong makuha ng hanggang sa 2073600 mga pixel o 2.0736 megapixels, na ikot bilang 2MP.
Kahit na ang resolusyon ay isang mahalagang pag-aari ng camera, hindi ito nangangahulugan na mas mataas ang resolusyon, mas mahusay ang kalidad ng imahe. Sa pamamagitan ng malaki, ang isang mas mataas na resolusyon ay karaniwang nagbibigay ng mas tumpak na mga detalye at mahusay na talasa. Halimbawa, ang mga imahe na kinunan gamit ang isang mas mataas na resolution ng camera ay mas mahusay kapag nagpi-print ng mga malalaking format, pagtingin sa mga malalaking screen, o pagkuha ng mga maliliit na bagay. Ngunit kahit hindi mo kailangan ang lahat ng ito, Full HD ay talagang mas mahusay kaysa sa VGA.
Kung gusto mo ang Webcam Resolution Test o may anumang mga ideya at katanungan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mga komento. Mangyaring tandaan na ang lahat ng mga puna ay magagamit sa publiko.